




SENDUNGSVERFOLGUNG
Bitte geben Sie die 10-stellige Sendungsnummer hier ein:
Bitte geben Sie die 10-stellige Sendungsnummer hier ein:
KUNDENPORTAL LOGIN

DIREKTKONTAKT
Diesel - Zuschlag
Hier sehen Sie den gesamten Verlauf der bisher berechneten Zuschläge:
Leistungsmonat | Zuschlag | ![]() |
Juni 2018 | 0,0% | |
Mai 2018 | 0,0% | |
April 2018 | 0,0% | |
März 2018 | 0,0% | |
Februar 2018 | 0,0% | |
Januar 2018 | 0,0% | |
Dezember 2017 | 0,0% | |
November 2017 | 0,0% | |
Oktober 2017 | 0,0% | |
September 2017 | 0,0% | |
August 2017 | 0,0% | |
Juli 2017 | 0,0% | |
Juni 2017 | 0,0% | |
Mai 2017 | 0,0% | |
April 2017 | 0,0% | |
März 2017 | 0,0% | |
Februar 2017 | 0,0% | |
Januar 2017 | 0,0% | |
Dezember 2016 | 0,0% | |
November 2016 | 0,0% | |
Oktober 2016 | 0,0% | |
September 2016 | 0,0% | |
August 2016 | 0,4% | |
Juli 2016 | 0,2% | |
Juni 2016 | 0,0% | |
Mai 2016 | 0,0% | |
April 2016 | 0,0% | |
März 2016 | 0,0% | |
Februar 2016 | 0,0% | |
Januar 2016 | 0,0% |
Zurück